EN
︿

TA系列雙級永磁變頻(風冷)分體螺杆壓縮機

1、整機系統設計達到國家一級能效;
2、采用離心風機,低轉速,低噪音;
3、電機采用雙變頻,節能效果達到極緻;
4、采用獨特進風設計,提高節能效果,延長壽命;
5、超大分離系統設計,提高使用壽命;
6、主機采用20個軸承高配置結構,低振動、超長壽命;
7、電機磁鋼采用耐溫180℃材料,确保長期不消磁;
8、可搭載PLC智慧控制系統,智能化控制運行。

産品參數

TA系列技術參數

型  号
Model
主機型号
Air end Model
8bar
電機功率
Motor Power(kw)
8bar額定流量
Rated flow rate
(m3/min)
外形尺寸
Overall dimensions
(mm)
重量
Weight(KG)
出口管徑Outlet pipe diameter
TA30Y-8A-H1 SLG37N 30 6 2000×1150×1380 844 G2
TA37Y-8A-H1 37 7.1 875
TA45Y-8A-H2 45 9.5 2400×1500×1660 1000 DN65
TA45Y-8A-H2-A SLG55N 45 9.5 1100
TA55Y-8A-H2 55 12.3 1177
TA55Y-8A-H2-A SLG75N 55 12.3 2500×1600×1880 1680
TA75Y-8A-H2 75 15.8 1912
TA90Y-8A-H2 90 20 2500×1620×1880 1985 DN100
TA90Y-8A-H2-A SLG110N 90 20 2850×1535×1881 2663
TA110Y-8A-H2 110 24 2934
TA132Y-8A-H2 132 28.6 3023
TA110Y-8A-H2-A SLG132N 110 24 3500
TA132Y-8A-H2-A 132 28.6 4000
TA160Y-8A-H2 160 32.7 3530×1750×2070 5500 DN125
TA160Y-8A-H2-A SLG160N 160 32.7 6000
TA185Y-8A-H2 185 39.2 6300
TA185Y-8A-H2-A SLG220N 185 39.2 3940x1900x2256 6800
TA200Y-8A-H2 200 43 7000
TA220Y-8A-H2 220 47 7500
TA200Y-8A-H2-A SLG315N 200 43 7300
TA220Y-8A-H2-A 220 47 7800
TA250Y-8A-H2-A 250 52.8 4730×2285×2632 8000

注:機組實際出風量根據ISO1217,在20 C環境溫度以及最高工作壓力下的實測值。

産品留言